# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আলমগীরের বাড়ি হতে মীরাকান্দা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | kabita | 120000 | |||||
2 | মিরাকান্দা ইউসুপ মাতুব্বরের বাড়ির পার্শ্বে ব্রীজের দুই পাশ ইটসলিং। | kabita | 150000 | |||||
3 | নওয়াবালীর বাড়ি হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | tr | 170000 | |||||
4 | ধর্মদী নতুন বাজার হইতে এয়াজেদ শেখ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা তৈরী | lgsp | ১৪০০০০ | |||||
5 | মিরাকান্দা ব্রীজ তৈরী। | lged | ২০০০০০ | |||||
6 | রাস্তা নির্মান বাকপুরা বাজার হইতে আলাউদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত | gr | ২০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS