# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আলমগীরের বাড়ি হতে মীরাকান্দা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | কাবিখা | 120000 | |||||
২ | মিরাকান্দা ইউসুপ মাতুব্বরের বাড়ির পার্শ্বে ব্রীজের দুই পাশ ইটসলিং। | কাবিটা | 150000 | |||||
৩ | নওয়াবালীর বাড়ি হতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | টিআর | 170000 | |||||
৪ | ধর্মদী নতুন বাজার হইতে এয়াজেদ শেখ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা তৈরী | এলজিএসপি | ১৪০০০০ | |||||
৫ | মিরাকান্দা ব্রীজ তৈরী। | এলজিইডি | ২০০০০০ | |||||
৬ | রাস্তা নির্মান বাকপুরা বাজার হইতে আলাউদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত | জি আর | ২০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস